YMES-500W
YMES-500W Water-Cooled Nozzle Spec.
YMES-500W Wire Clamp Spec.
YMES-508W
YMES-400W
YMES-500ALW
Torch Model | YMES-500W | |
---|---|---|
Rated Current | A (CO2) | 500 |
A (MAG) | 450 | |
Duty Cycle | % (CO2) | 80 |
% (MAG) | 70 | |
Wire Diameter | mm | 1.2 – 1.6 |
Cooling Method | Water-Cooled |
Torch Model | YMES-500W Water-Cooler Nozzle | |
---|---|---|
Rated Current | A (CO2) | 500 |
A (MAG) | 450 | |
Duty Cycle | % (CO2) | 80 |
% (MAG) | 70 | |
Wire Diameter | mm | 1.2 – 1.6 |
Cooling Method | Water-Cooled |
Torch Model | YMES-500W Wire Clamp | |
---|---|---|
Rated Current | A (CO2) | 500 |
A (MAG) | 450 | |
Duty Cycle | % (CO2) | 80 |
% (MAG) | 70 | |
Wire Diameter | mm | 1.2 – 1.6 |
Cooling Method | Water-Cooled |
Torch Model | YMES-508W With Water-Cooled Nozzle | |
---|---|---|
Rated Current | A (CO2) | 500 |
A (MAG) | 450 | |
Duty Cycle | % (CO2) | 80 |
% (MAG) | 80 | |
Wire Diameter | mm | 1.2 – 1.6 |
Cooling Method | Water-Cooled |
Torch Model | YMES-400W | |
---|---|---|
Rated Current | A (CO2) | 400 |
A (MAG) | 350 | |
Duty Cycle | % (CO2) | 70 |
% (MAG) | 70 | |
Wire Diameter | mm | 1.2 – 1.6 |
Cooling Method | Water-Cooled |
Torch Model | YMES-500ALW | |
---|---|---|
Rated Current | A (MIG) | 300 |
Duty Cycle | % (MIG) | 50 |
Wire Diameter | mm | 1.0 – 1.2 |
Cooling Method | Water-Cooled |
Hertztec Corporation Sdn Bhd
11A, Jalan TP 7/7,
Sime-UEP Industrial Park,
Section 26, Shah Alam,
40400, Shah Alam, Selangor.